Free company profile — no paywall, no login
Tiles@Work B.V.
Geetbets, Belgie
Tiles@Work B.V., Geetbets, Belgie · Registrační číslo: 0475.359.584 · Právní forma: B.V. · Stav: active. Revenue, earnings and total assets included. · Ownership and management network included. · Free company profile — no paywall, no login
128.190 €
20202021202220232024
Financials
| Indicator | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stamm-/Grundkapital | 18.600,00 € | 18.600,00 € | 18.600,00 € | 18.600,00 € | 18.600,00 € |
| Bilanzsumme | 659.145 € | 633.380 € | 578.319 € | 408.755 € | 522.697 € |
| Gewinn | 66.064 € | 43.816 € | 84.882 € | 30.062 € | 128.190 € |
| Eigenkapital | 279.967 € | 273.783 € | 328.665 € | 253.727 € | 306.917 € |
| EK-Quote | 42,5 % | 43,2 % | 56,8 % | 62,1 % | 58,7 % |
| EK-Rendite | 23,6 % | 16 % | 25,8 % | 11,8 % | 41,8 % |
| Steuern | 20.231 € | 14.215,00 € | 14.976,00 € | 7.305,00 € | 8.958,00 € |
| Steuer-Quote | 30,6 % | 32,4 % | 17,6 % | 24,3 % | 7 % |
| Kassenbestand | 326.118 € | 271.633 € | 288.268 € | 209.616 € | 291.420 € |
| Forderungen | 305.301 € | 315.896 € | 244.392 € | 159.016 € | 196.627 € |
| Verbindlichkeiten | 379.178 € | 359.596 € | 249.654 € | 155.028 € | 215.780 € |
| Gewinn CAGR | — | −33,7 % | 13,4 % | −23,1 % | 18 % |
| Personalaufwand | — | 11.907,00 € | 45.178 € | 43.553 € | 46.517 € |
Balance sheet
| Position | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vermögen | 659.145 | 633.380 | 578.319 | 408.755 | 522.697 |
| Sachanlage | 5.947 | 22.526 | 24.201 | 19.908 | 13.946 |
| Sachanlagen | 5.947 | 22.526 | 24.201 | 18.508 | 12.546 |
| Möbel und Schienenfahrzeuge | 1.036 | 888 | 6.192 | 5.507 | 8.378 |
| Sonstige Sachanlagen | 4.911 | 4.333 | 3.756 | 3.178 | 3.599 |
| Umlaufvermögen | 653.198 | 610.854 | 554.118 | 388.846 | 508.751 |
| Vorräte und laufende Aufträge | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Bestände | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Bestellungen in Bearbeitung | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| Forderungen bis zu einem Jahr | 305.301 | 315.896 | 244.392 | 159.016 | 196.627 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 156.280 | 86.390 | 170.533 | 99.697 | 110.983 |
| Übrige Forderungen | 149.022 | 229.506 | 73.858 | 59.319 | 85.644 |
| Geld | 326.118 | 271.633 | 288.268 | 209.616 | 291.420 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 1.779 | 3.325 | 1.458 | 214 | 704 |
| Passiva | 659.145 | 633.380 | 578.319 | 408.755 | 522.697 |
| Eigenkapital | 279.967 | 273.783 | 328.665 | 253.727 | 306.917 |
| Eingabe | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| Nicht verfügbar | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| Reserven | 252.184 | 246.000 | 300.882 | 225.944 | 288.217 |
| Nicht verfügbare Reserven | 1.870 | 1.870 | 1.870 | 1.870 | 1.870 |
| Gesetzlich vorgeschriebene nicht verfügbare Reserven | 1.870 | 1.870 | 1.870 | 1.870 | 1.870 |
| Steuerfreie Reserven | 109.250 | 71.428 | 71.428 | 71.428 | 71.428 |
| Verfügbare Reserven | 141.064 | 172.702 | 227.584 | 152.646 | 214.919 |
| Gewinnvortrag (Verlust) | 9.083 | 9.083 | 9.083 | 9.083 | — |
| Schulden | 379.178 | 359.596 | 249.654 | 155.028 | 215.780 |
| Beträge, die innerhalb eines Jahres zu zahlen sind | 379.178 | 348.521 | 243.981 | 155.028 | 215.780 |
| Schulden, die in mehr als einem Jahr innerhalb des Jahres fällig werden | 1.841 | 6.215 | 17.361 | 5.673 | 1.121 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 257.695 | 264.422 | 180.338 | 127.331 | 128.933 |
| Lieferanten | 257.695 | 264.422 | 180.338 | 127.331 | 128.933 |
| Schulden in Bezug auf Steuern, Vergütungen und Sozialversicherungsabgaben | 20.231 | 14.924 | 14.976 | 7.305 | 10.726 |
| Besteuerung | 20.231 | 14.215 | 14.976 | 7.305 | 8.958 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 99.411 | 62.960 | 31.306 | — | 75.000 |
| Leasing und ähnliche Rechte | — | 17.305 | 13.145 | 8.984 | — |
| Schulden mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr | — | 11.075 | 5.673 | — | — |
| Finanzschulden | — | 11.075 | 5.673 | 14.719 | — |
| Kreditinstitute, Leasing und ähnliche Verbindlichkeiten | — | 11.075 | 5.673 | — | — |
| Vergütung und Sozialversicherungskosten | — | 709 | — | — | 1.767 |
| Anlagen, Maschinen und Ausrüstungen | — | — | 1.109 | 839 | 569 |
| Finanzanlagen | — | — | — | 1.400 | 1.400 |
| Sonstige Kredite | — | — | — | 14.719 | — |
Network
Company Person Current relation Former relation CH Foreign register
History
Sitz: Geetbets, Belgien
04.01.2014 Sitz: Geetbets, Belgien
Sitz: Diest, Belgien
06.12.2007 Sitz: Diest, Belgien
Sitz: Zoutleeuw, Belgien
13.06.2007 Sitz: Zoutleeuw, Belgien
Sitz: Heusden-Zolder, Belgien
01.04.2002 Sitz: Heusden-Zolder, Belgien
Eintragung
20.07.2001 Eintragung
KboKapital: 18.600,00 €
01.04.2001 Kapital: 18.600,00 €
FAQ — Tiles@Work B.V.
- What is the registration number of Tiles@Work B.V.?
- Tiles@Work B.V. je registrován pod číslem 0475.359.584 v oficiálním registru (Belgie).
- Kde je Tiles@Work B.V. registrován?
- Tiles@Work B.V. má registrovanou adresu v Geetbets, Belgie.
- Je výpis z registru Tiles@Work B.V. zdarma?
- Ano. Eulerpool poskytuje všechna data z firemního rejstříku – včetně kompletního záznamu Tiles@Work B.V. – zcela zdarma, bez nutnosti přihlášení.
Oficiální matriční záznam
The complete official register extract — every field from the LEI / company register, free of charge, no login required.
| legal_name | Tiles@Work B.V. |
|---|---|
| legal_city | Geetbets |
| registration_authority_entity_id | 0475.359.584 |
| legal_jurisdiction | BE |
| legal_first_address_line | Overbeekstraat 56 |
| legal_postal_code | 3450 |
| headquarters_city | Geetbets |
| headquarters_postal_code | 3450 |
| registration_status | active |
| entity_legal_form_code | B.V. |
| registry_id | 6007312095903744 |
| source | registry |